Фрезеровка ДСП/МДФ
Стоимость фрезеровки и гравировки на ЧПУ
Материал | Толщина | Стоимость резки, метр погонный | |
---|---|---|---|
до 300 метров | свыше 300 метров | ||
ПВХ ПЭТ | до 5 мм | 30 | 20 |
до 10 мм | 35 | 25 | |
до 20 мм | 40 | 35 | |
Акрил | до 5 мм | 35 | 25 |
до 10 мм | 40 | 30 | |
до 20 мм | 50 | 40 | |
ДСП Фанера ДВП МДФ | до 10 мм | 35 | 20 |
до 16 мм | 45 | 30 | |
до 25 мм | 60 | 45 | |
Композит | 3-4 мм | 45 | 35 |
Алюминий | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 45 | 35 | |
3 мм | 50 | 40 | |
4 мм | 60 | 50 | |
6 мм | 65 | 60 | |
Латунь Медь Текстолит Капралон | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 60 | 40 | |
3 мм | 100 | 80 | |
4 мм | 120 | 100 | |
6 мм | 150 | 120 |
*стоимость работ в ночное время и выходные дни может отличаться от приведенной