Главная / Прайс
Прайс
УФ печать шириной 5 метров
Материал | до 500 метров | свыше 500 метров |
---|---|---|
Баннер 520 гр. литой | 850 | 750 |
Баннер 520 гр. blackback | 900 | 750 |
Сетка с подложкой | 850 | 750 |
Баннеер транслюцентный | 1100 | 950 |
Ткань "Самба" | 2000 | 1500 |
Материал заказчика | 650 рублей |
Стоимость широкоформатной печати, шириной до 320 см
Материал | до 500 м | до 1000 м | свыше 1000 м |
---|---|---|---|
Баннер 520 гр. литой | 650 | 600 | 500 |
Баннер 520 гр. blackback | 750 | 700 | 650 |
Баннер 520 гр. ламинированный | 500 | 450 | 400 |
Баннер 440 гр. ламинированный | 500 | 450 | 400 |
Баннер 330 гр. ламинированный | 450 | 400 | 350 |
Баннер двухсторонний | 900 | 800 | 750 |
Баннер транслюцентный литой | 900 | 800 | 850 |
Баннер транслюцентный ламинированный | 750 | 700 | 650 |
Сетка с подложкой | 600 | 500 | 450 |
Плёнка, Orajet | 650 | 600 | 500 |
Плёнка, Китай | 500 | 450 | 400 |
Плёнка перфорированная | 750 | 700 | 650 |
Плёнка транслюцентная | 750 | 700 | 650 |
Бумага city-формат | 400 | 350 | 300 |
Бумага blueback | 350 | 300 | 250 |
Материал заказчика | 250 рублей |
*сварка изображения, проварка по периметру, установка люверсов 10 и 12 мм, карманы, обрезка по контуру — БЕСПЛАТНО
Стоимость УФ печати, шириной до 210 см
материал | до 50 метров | свыше 50 метров | цветовая гамма |
---|---|---|---|
пластик, пенокартон | 750 | 600 | CMYK |
акрил, полистерол, композит | 1000 | 750 | CMYK |
поликарбонат | 1000 | 750 | CMYK |
рулонные материалы - баннер, пленка, бумага | 750 | 500 | CMYK |
стекло, зеркало | 2500 | 2000 | CMYK |
стекло, зеркало | 3000 | 2400 | CMYK+White |
дерево, ДСП, МДФ | 1500 | 900 | CMYK |
дерево, ДСП, МДФ | 2100 | 1500 | CMYK+White |
ковролин, линолеум | 1200 | 850 | CMYK |
кожзам | 1200 | 900 | CMYK |
натяжные потолки | 1200 | 700 | CMYK |
печать белым цветом | 750 | 600 | White |
*стоимость без учета материала. Заказчик может предоставить свой материал или мы самостоятельно закупим нужный.
Стоимость интерьерной печати шириной 1.6 метра
Материал | до 100 м | свыше 100 м |
---|---|---|
Баннер 520 гр. литой | 650 | 550 |
Баннер 440 гр. ламинированный | 550 | 450 |
Баннер двухсторонний | 750 | 600 |
Баннер транслюцентный литой | 850 | 750 |
Баннер транслюцентный ламинированный | 700 | 600 |
Плёнка матовая, глянцевая | 650 | 550 |
Плёнка (пр-во китай) | 550 | 450 |
Полипропилен | 950 | 800 |
Плёнка транслюцентная | 800 | 700 |
Плёнка перфорированная | 700 | 600 |
Плёнка backlite | 950 | 800 |
Фотобумага | 700 | 600 |
Постерная бумага | 600 | 500 |
Бумага city-формат | 600 | 500 |
Синтетическая ткань (полиэстер) | 650 | 550 |
Флаговая ткань | 750 | 650 |
Холст искусственный | 650 | 600 |
Холст натуральный | 950 | 800 |
Материал заказчика | 500 |
*стоимость печати в ночное время и выходные дни может отличаться от приведенной
Сварка изображения, проварка по периметру, установка люверсов 10 и 12 мм, карманы, обрезка по контуру — БЕСПЛАТНО
Латунные люверсы 10 мм — 20 рублей за штуку
Цветопроба — бесплатно
Стоимость плоттерной резки
* за метр квадратный
Виды работ | до 50 метров | свыше 50 метров | свыше 150 метров |
---|---|---|---|
Резка материала заказчика | 250 | 199 | 149 |
Резка Oracal 641 | 1050 | 999 | 950 |
Резка Oracal 641 (серебро, золото, медь) | 1250 | 1200 | 1099 |
Резка Oracal 8300 (витражная) | 1250 | 1200 | 1099 |
Резка Oracal 8500 (транслюцентная) | 1599 | 1499 | 1349 |
Резка металлизированной плёнки | 350 | 300 | 250 |
Резка пленки для термопереноса | 350 | 300 | 250 |
Выборка фона | 249 | ||
Перенос на монтажную плёнку | 399 | ||
Выборка фона размером менее 10х10мм + 50% к стоимости выборки | |||
Выборка фона размером менее 3х3мм + 100% к стоимости выборки |
Стоимость рулонной ламинации
Вид ламинации | Метраж/стоимость | |
---|---|---|
до 100 метров | свыше 100 метров | |
Холодная матовая/глянцевая | 300 | 250 |
Горячая матовая/глянцевая | 600 | 500 |
Холодная ламинация premium | 500 | 400 |
Горячая ламинация premium | 950 | 750 |
Холодная ламинация текстурная (текстура песка/льна) | 1200 | 950 |
Напольная ламинация | 950 | 750 |
Материал заказчика | 150 |
Стоимость фрезеровки
*за метр погонный реза
Материал | Толщина | Стоимость резки, метр погонный | |
---|---|---|---|
до 300 метров | свыше 300 метров | ||
ПВХ ПЭТ | до 5 мм | 30 | 20 |
до 10 мм | 35 | 25 | |
до 20 мм | 40 | 35 | |
Акрил | до 5 мм | 35 | 25 |
до 10 мм | 40 | 30 | |
до 20 мм | 50 | 40 | |
ДСП Фанера ДВП МДФ | до 10 мм | 35 | 20 |
до 16 мм | 45 | 30 | |
до 25 мм | 60 | 45 | |
Композит | 3-4 мм | 45 | 35 |
Алюминий | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 45 | 35 | |
3 мм | 50 | 40 | |
4 мм | 60 | 50 | |
6 мм | 65 | 60 | |
Латунь Медь Текстолит Капралон | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 60 | 40 | |
3 мм | 100 | 80 | |
4 мм | 120 | 100 | |
6 мм | 150 | 120 |