Главная / Прайс
Прайс
Стоимость УФ печати, шириной до 210 см
материал | до 50 метров | свыше 50 метров | цветовая гамма |
---|---|---|---|
пластик, пенокартон | 750 | 600 | CMYK |
акрил, полистерол, композит | 1000 | 750 | CMYK |
поликарбонат | 1000 | 750 | CMYK |
рулонные материалы - баннер, пленка, бумага | 750 | 500 | CMYK |
стекло, зеркало | 2500 | 2000 | CMYK |
стекло, зеркало | 3000 | 2400 | CMYK+White |
дерево, ДСП, МДФ | 1500 | 900 | CMYK |
дерево, ДСП, МДФ | 2100 | 1500 | CMYK+White |
ковролин, линолеум | 1200 | 850 | CMYK |
кожзам | 1200 | 900 | CMYK |
натяжные потолки | 1200 | 700 | CMYK |
печать белым цветом | 750 | 600 | White |
*стоимость без учета материала. Заказчик может предоставить свой материал или мы самостоятельно закупим нужный.
Стоимость широкоформатной печати, шириной до 320 см
Материал | до 500 м | до 1000 м | свыше 1000 м |
---|---|---|---|
Баннер 520 гр. литой | 450 | 350 | 300 |
Баннер 520 гр. blackback | 600 | 500 | 450 |
Баннер 520 гр. ламинированный | 450 | 350 | 300 |
Баннер 440 гр. ламинированный | 350 | 300 | 250 |
Баннер 330 гр. ламинированный | 300 | 275 | 250 |
Баннер двухсторонний | 700 | 600 | 500 |
Баннер транслюцентный литой | 800 | 700 | 600 |
Баннер транслюцентный ламинированный | 600 | 500 | 450 |
Сетка с подложкой | 450 | 400 | 350 |
Плёнка, Orajet | 500 | 450 | 400 |
Плёнка, Китай | 400 | 350 | 300 |
Плёнка перфорированная | 600 | 500 | 450 |
Плёнка транслюцентная | 600 | 500 | 450 |
Бумага city-формат | 300 | 250 | 200 |
Бумага blueback | 300 | 250 | 200 |
Материал заказчика | 100 рублей |
*сварка изображения, проварка по периметру, установка люверсов 10 и 12 мм, карманы, обрезка по контуру — БЕСПЛАТНО
Стоимость интерьерной печати шириной 1.6 метра
Материал | до 100 м | свыше 100 м |
---|---|---|
Баннер 520 гр. литой | 600 | 500 |
Баннер 440 гр. ламинированный | 450 | 400 |
Баннер двухсторонний | 700 | 600 |
Баннер транслюцентный литой | 700 | 600 |
Баннер транслюцентный ламинированный | 600 | 500 |
Плёнка матовая, глянцевая | 500 | 400 |
Плёнка (пр-во китай) | 400 | 350 |
Полипропилен | 900 | 750 |
Плёнка транслюцентная, Avery | 700 | 600 |
Плёнка перфорированная | 600 | 500 |
Плёнка backlite | 850 | 750 |
Фотобумага | 500 | 400 |
Постерная бумага | 400 | 350 |
Бумага city-формат | 400 | 350 |
Синтетическая ткань (полиэстер) | 500 | 450 |
Флаговая ткань | 700 | 600 |
Холст искусственный | 600 | 550 |
Холст натуральный | 900 | 750 |
Материал заказчика | 300 |
*стоимость печати в ночное время и выходные дни может отличаться от приведенной
Сварка изображения, проварка по периметру, установка люверсов 10 и 12 мм, карманы, обрезка по контуру — БЕСПЛАТНО
Латунные люверсы 10 мм — 20 рублей за штуку
Цветопроба — бесплатно
Стоимость плоттерной резки
* за метр квадратный
Виды работ | до 50 метров | свыше 50 метров | свыше 150 метров |
---|---|---|---|
Резка материала заказчика | 150 | 120 | 100 |
Резка Oracal 641 | 600 | 500 | 400 |
Резка Oracal 641 (серебро, золото, медь) | 750 | 700 | 650 |
Резка Oracal 8300 (витражная) | 950 | 900 | 850 |
Резка Oracal 8500 (транслюцентная) | 950 | 900 | 850 |
Резка металлизированной плёнки | 250 | 200 | 150 |
Резка пленки для термопереноса | 350 | 300 | 250 |
Выборка фона | 150 | 120 | 100 |
Перенос на монтажную плёнку | 350 | 300 | 250 |
Выборка фона размером менее 10х10мм + 50% к стоимости выборки | |||
Выборка фона размером менее 3х3мм + 100% к стоимости выборки |
Стоимость рулонной ламинации
Вид ламинации | Метраж/стоимость | |
---|---|---|
до 100 метров | свыше 100 метров | |
Холодная матовая/глянцевая | 250 | 200 |
Горячая матовая/глянцевая | 500 | 450 |
Холодная ламинация premium | 450 | 350 |
Горячая ламинация premium | 750 | 650 |
Холодная ламинация текстурная (текстура песка/льна) | 1000 | 850 |
Напольная ламинация зконом (LG) | 750 | 600 |
Напольная ламинация premium 3M | 1850 | 1550 |
Материал заказчика | 100 |
Стоимость фрезеровки
*за метр погонный реза
Материал | Толщина | Стоимость резки, метр погонный | |
---|---|---|---|
до 300 метров | свыше 300 метров | ||
ПВХ ПЭТ | до 5 мм | 30 | 20 |
до 10 мм | 35 | 25 | |
до 20 мм | 40 | 35 | |
Акрил | до 5 мм | 35 | 25 |
до 10 мм | 40 | 30 | |
до 20 мм | 50 | 40 | |
ДСП Фанера ДВП МДФ | до 10 мм | 35 | 20 |
до 16 мм | 45 | 30 | |
до 25 мм | 60 | 45 | |
Композит | 3-4 мм | 45 | 35 |
Алюминий | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 45 | 35 | |
3 мм | 50 | 40 | |
4 мм | 60 | 50 | |
6 мм | 65 | 60 | |
Латунь Медь Текстолит Капралон | 1 мм | 40 | 30 |
2 мм | 60 | 40 | |
3 мм | 100 | 80 | |
4 мм | 120 | 100 | |
6 мм | 150 | 120 |